電源部和針床部
串聯(lián)化成分容設(shè)備分為電源部、針床部?jī)刹糠郑鞑糠值恼w示圖。電源部主要實(shí)現(xiàn)兩個(gè)功能:
1.與PC控制端建立通訊,控制設(shè)備工作狀態(tài);
2.將電網(wǎng)交流電轉(zhuǎn)化為各模塊需要的各種信號(hào)控制設(shè)備運(yùn)行。
針床部主要包括兩個(gè)部分:
1.串控模塊和io控制板,實(shí)現(xiàn)對(duì)通道及io的控制;
2.機(jī)械壓床部分,實(shí)現(xiàn)壓床的動(dòng)作。
設(shè)備簡(jiǎn)介:該設(shè)備適用于方形電池的化成分容工序。
| 項(xiàng)目items | 指標(biāo) specification | |
|---|---|---|
| 電壓 | 充電電壓設(shè)定范圍 (mV) | 0~5000 |
| 放電電壓設(shè)定范圍 (mV) | 0~5000 | |
| 電壓設(shè)定分辨率 (mV) | 1 | |
| 電壓測(cè)量分辨率 (mV) | 0.1 | |
| 電壓測(cè)控精度 (mV) | ±0.05%FS | |
| 測(cè)定周期 (sec.) | 1 | |
| 時(shí)間分辨率 (sec.) | 1 | |
| 電流 | 充電電流設(shè)定范圍 (mA) | 可定制 |
| 電流設(shè)定分辨率 (mA) | 1 | |
| 電流測(cè)量分辨率 (mA) | 1 | |
| 電流測(cè)控精度 (mA) | ±0.05%FS | |
| 測(cè)定周期 (sec.) | 1 | |
| 時(shí)間分辨率 (sec.) | 1 | |
| 效率 | 電源充電效率 | ≥80% |
| 電源放電效率 | ≥70% | |
| 其 他 | ||
|
|
溫度檢測(cè):?jiǎn)吸c(diǎn)溫度,接觸式 | 正、負(fù)極溫度采樣并顯示,測(cè)量偏差±1℃,溫變響應(yīng):溫度變化2℃以內(nèi)穩(wěn)定時(shí)間低于8s |
|
|
通信方式 | 以太網(wǎng) |
|
|
電流響應(yīng)時(shí)間 | ≤800ms |
設(shè)備簡(jiǎn)介:該設(shè)備主要用于軟包鋰電池的化成分容。
設(shè)備簡(jiǎn)介:該設(shè)備用于對(duì)圓柱電池的充放電,具有托盤式化成特點(diǎn),數(shù)據(jù)可追溯,電池接觸一致性好,溫度均勻性優(yōu)良,安全性高。